Informations complémentaires
| Substance active | Celnbutérol | 
|---|---|
| Formule | C12H18Cl2N2O | 
| Effets secondaires | Tremblements, insomnie, transpiration, augmentation de la pression artérielle, crampes musculaires | 
| Effets | Augmentation de la capacité aérobie, stimulation du système nerveux central, amélioration du transport de l'oxygène | 
| Posologie (sport) | 60 à 120 microgrammes par jour | 
| Posologie (médicale) | 0,02-0,03 mg deux fois par jour | 
| Demi-vie | 36 à 48 heures | 
| Action principale | Bronchodilatateur | 
| Classe de substance | agoniste ОІ2 | 
| Nom chimique | (RS)-1-(4-amino-3,5-dichlorophényl)-2-(tert-butylamino)éthanol | 
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur | 
| Nom commercial | Dilatérol, Spiropent, Ventipulmine | 
| Pression artérielle | Augmentations | 
| Aussi connu sous le nom de | Clen | 
| Test de laboratoire | Immunoessais spécifiques pour la détection du clenbutérol | 
| Hépatotoxicité | Faible | 
| Rétention d'eau | Non | 
| Utilisation dans le sport | Amélioration des performances, notamment dans les sports d'endurance | 
| Fabricant | Xeno Labs | 
| Emballage | 100 comprimés (40 mcg/comprimé) | 






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.