Informations complémentaires
| Substance active | Dapagliflozine |
|---|---|
| Nom chimique | (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-chloro-3-(4-éthoxybenzyl)phényl)-6-(hydroxyméthyl)tétrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol |
| Effets secondaires | Risque d'infections génitales, d'infections urinaires, possible déshydratation, rares cas d'acidocétose diabétique |
| Effets | Réduit la glycémie et aide à la perte de poids |
| Posologie (sport) | Non applicable |
| Posologie (médicale) | Généralement 10 mg une fois par jour |
| Demi-vie | Environ 12,9 heures |
| Action principale | Réduit la glycémie en inhibant la protéine de transport sodium-glucose 2 dans les reins |
| Classe de substance | inhibiteur du SGLT2 |
| Formule | C21H25ClO6 |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur |
| Nom commercial | Farxiga, Xigduo XR (association avec la metformine) |
| Pression artérielle | Peut réduire modestement la pression artérielle |
| Aussi connu sous le nom de | BMS-512148 |
| Force | 5 mg |
| Test de laboratoire | Il est recommandé de surveiller la glycémie et de réaliser des tests de la fonction rénale. |
| Hépatotoxicité | Aucune toxicité hépatique significative n'a été signalée |
| Rétention d'eau | Peut provoquer une certaine diurèse, mais ne provoque généralement pas de rétention d'eau significative |
| Utilisation dans le sport | Pas généralement utilisé dans le sport |
| Fabricant | AstraZeneca Pharma Ltd. |
| Emballage | 14 comprimés/blister |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.