Informations complémentaires
| Substance active | Peptide GHRP | 
|---|---|
| Nom commercial | Pralmoréline | 
| Effets secondaires | Rétention d'eau, sensations de faim, picotements ou engourdissements, taux de sucre dans le sang élevé, diminution de la sensibilité à l'insuline | 
| Effets | Augmentation des niveaux d'hormone de croissance, croissance musculaire améliorée, réduction de la graisse corporelle, amélioration de la récupération | 
| Posologie (sport) | 100 à 300 mcg par injection, administrés 2 à 3 fois par jour | 
| Posologie (médicale) | Généralement 100 à 300 mcg par injection, administrés 2 à 3 fois par jour | 
| Demi-vie | Environ 30 minutes | 
| Action principale | Stimule la sécrétion d'hormone de croissance | 
| Classe de substance | Peptide | 
| Formule | C45H55N9O6 | 
| Nom chimique | Peptide de libération de l'hormone de croissance-2 | 
| Conditions de stockage | À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière, généralement au réfrigérateur | 
| Pression artérielle | Peut provoquer des augmentations transitoires de la pression artérielle | 
| ENTREPÔT | Entrepôt 7 aux États-Unis | 
| Aussi connu sous le nom de | Pralmoréline, GHRP-2 | 
| Test de laboratoire | Niveaux d'hormone de croissance | 
| Aromatisation | Non | 
| Hépatotoxicité | Non | 
| HBR | Non | 
| Rétention d'eau | Non | 
| Acné | Non | 
| Dosage | 25-50 mcg/jour | 
| Classification | Hormone peptidique | 
| Demi-vie active | 1,5 heure | 
| Utilisation dans le sport | Couramment utilisé pour la croissance musculaire, l'amélioration de la récupération et l'amélioration des performances | 
| Fabricant | Hubio Pharm | 






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.